製品の特徴
1自動車の表面を自動的にフォローする
2三色シャンプーのスプレー
3洗濯機の頭部,横部,尾部を重ね合わせることができる.
4自動運転の自動ドライヤー
5輪輪の輪は高圧水で回転します
6洗濯機のモデルも
7. LED色のラバルフォールシャンプー (オプション)
8熱浸した鋼鉄構造,防腐
6洗濯機のモデルも
7. LED色のラバルフォールシャンプー (オプション)
8熱浸した鋼鉄構造,防腐
起源の場所:
シャン東,中国
ブランド名:
Risense
証明:
CE/ISO9001/ISO4001/SABER/SONCAP
モデル番号:
HP-280
ポイント | ロールオーバー・タッチレス機器 (経済版) | ロールオーバー・タッチレス機器 (デラックス版) |
設備 | 1953*3620*3100mm 軌道の長さ: 9500mm | 2500*3620*3100mm 軌道の長さ: 10500mm |
装置の大きさ | 10500*4600*3600mm | 11500*4600*3600mm |
設備室 | 2500*1600*2000mm | 2500*1600*2000mm |
電力需要 | 3相 380V 50Hz | 3相 380V 50Hz |
総力 | 32Kw | 32KW |
空気供給要件 | 0.6-0.7Mpa | 0.6-0.7MPa |
洗える車 | 自動車,バン,商用車 7席未満 | 自動車,バン,商用車 7人位未満 |
洗車用車のサイズ | 5300*2100*2100mm | 5300*2100*2100mm |
洗車時間 | 洗浄 洗浄 6分/車 | 洗浄 洗浄 6分/車 |
水の消費量 | 165L/車 | 165L/車 |
電力消費量 | 0.65〜0.7kwh/車 | 0.65〜0.7kwh/車 |
シャンプーの消費量 | 25~60ml/カー | 25~60ml/カー |
無料拭き洗剤の消費量 | 20-50ml/カー | 20-50ml/カー |
ワックス消費 | 20-40ml/カー | 20-40ml/カー |
機器データに関する知識化 | 管理 検査 運営 | 管理,検査,運営 |
誤差の自己検出 | 入手可能 | 入手可能 |
問い合わせを直接私たちに送ってください.